Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 28.3 | 50 |
B | Radikale Venstre | 6.6 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 5.2 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 15.4 | 27 |
I | Liberal Alliance | 7.1 | 13 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.9 | 24 |
V | Venstre | 18.6 | 33 |
Ø | Enhedslisten | 4.2 | 7 |
Kilde: dr.dk.