| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 29.0 | 51 |
| B | Radikale Venstre | 6.2 | 11 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.9 | 9 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 16.1 | 28 |
| I | Liberal Alliance | 5.5 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 11.9 | 21 |
| V | Venstre | 22.5 | 39 |
| Ø | Enhedslisten | 3.4 | 6 |
Kilde: b.dk.