| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 26.0 | 46 |
| B | Radikale Venstre | 6.9 | 12 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.1 | 9 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 14.2 | 25 |
| I | Liberal Alliance | 9.0 | 16 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.8 | 24 |
| V | Venstre | 20.0 | 35 |
| Ø | Enhedslisten | 4.6 | 8 |
Kilde: detbedste.com.