| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.2 | 50 |
| B | Radikale Venstre | 7.1 | 13 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.2 | 11 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 12.9 | 23 |
| I | Liberal Alliance | 4.6 | 8 |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.2 | 23 |
| V | Venstre | 22.8 | 40 |
| Ø | Enhedslisten | 4.2 | 7 |
Kilde: b.dk.