| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 27.6 | 49 |
| B | Radikale Venstre | 8.4 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.4 | 11 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.9 | 21 |
| I | Liberal Alliance | 3.6 | 6 |
| K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.4 | 22 |
| V | Venstre | 23.9 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 5.3 | 9 |
Kilde: b.dk.