| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.5 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 25.8 | 46 |
| B | Radikale Venstre | 10.4 | 18 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.3 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.2 | 20 |
| I | Liberal Alliance | 4.5 | 8 |
| K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.5 | 24 |
| V | Venstre | 22.6 | 40 |
| Ø | Enhedslisten | 6.3 | 11 |
Kilde: valget.tv2.dk.