| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.2 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.4 | 43 |
| B | Radikale Venstre | 9.9 | 17 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.6 | 10 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 12.7 | 23 |
| I | Liberal Alliance | 2.9 | 5 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.6 | 24 |
| V | Venstre | 25.2 | 44 |
| Ø | Enhedslisten | 5.1 | 9 |
Kilde: valget.tv2.dk.