| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 30.4 | 54 |
| B | Radikale Venstre | 7.0 | 12 |
| C | Konservative Folkeparti | 7.1 | 13 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.1 | 20 |
| I | Liberal Alliance | 3.1 | 5 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.2 | 21 |
| V | Venstre | 23.5 | 41 |
| Ø | Enhedslisten | 4.9 | 9 |
Kilde: b.dk.