| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.8 | 44 |
| B | Radikale Venstre | 9.9 | 18 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.2 | 9 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.0 | 19 |
| I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.6 | 22 |
| V | Venstre | 24.2 | 43 |
| Ø | Enhedslisten | 6.2 | 11 |
Kilde: valget.tv2.dk.