Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.1 | 44 |
B | Radikale Venstre | 7.5 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 6.4 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 13.3 | 24 |
I | Liberal Alliance | 5.4 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.3 | 20 |
V | Venstre | 23.9 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 6.2 | 11 |
Kilde: b.dk.