| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.8 | 44 |
| B | Radikale Venstre | 9.2 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 11 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.0 | 19 |
| I | Liberal Alliance | 5.3 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.1 | 23 |
| V | Venstre | 22.9 | 41 |
| Ø | Enhedslisten | 7.0 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.