Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.3 | 43 |
B | Radikale Venstre | 9.0 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 6.4 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.3 | 18 |
I | Liberal Alliance | 5.7 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.9 | 23 |
V | Venstre | 23.3 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 7.2 | 13 |
Kilde: valget.tv2.dk.