| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.2 | 43 |
| B | Radikale Venstre | 9.5 | 17 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 10 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.5 | 19 |
| I | Liberal Alliance | 5.7 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.7 | 22 |
| V | Venstre | 23.7 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 7.0 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.