Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.1 | 43 |
B | Radikale Venstre | 9.3 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 6.2 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.9 | 19 |
I | Liberal Alliance | 5.8 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.4 | 22 |
V | Venstre | 23.9 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 6.7 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.