| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.3 | 43 |
| B | Radikale Venstre | 9.4 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 11 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.1 | 19 |
| I | Liberal Alliance | 5.8 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.3 | 22 |
| V | Venstre | 23.6 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 6.8 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.