| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 26.4 | 46 |
| B | Radikale Venstre | 9.6 | 17 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.5 | 10 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 11.7 | 21 |
| I | Liberal Alliance | 5.8 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 11.8 | 21 |
| V | Venstre | 22.6 | 40 |
| Ø | Enhedslisten | 6.0 | 10 |
Kilde: dr.dk.