Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.9 | 44 |
B | Radikale Venstre | 9.7 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 5.8 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.6 | 21 |
I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.1 | 21 |
V | Venstre | 23.6 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 6.4 | 11 |
Kilde: valget.tv2.dk.