Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.4 | 45 |
B | Radikale Venstre | 9.9 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 6.7 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.4 | 18 |
I | Liberal Alliance | 5.5 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.4 | 20 |
V | Venstre | 22.6 | 40 |
Ø | Enhedslisten | 7.2 | 13 |
Kilde: valget.tv2.dk.