| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 25.0 | 44 |
| B | Radikale Venstre | 9.8 | 18 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.8 | 12 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.3 | 18 |
| I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 11.8 | 21 |
| V | Venstre | 23.2 | 41 |
| Ø | Enhedslisten | 6.9 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.