| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.4 | 43 |
| B | Radikale Venstre | 10.2 | 18 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.3 | 11 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.2 | 18 |
| I | Liberal Alliance | 5.6 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.4 | 22 |
| V | Venstre | 23.6 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 6.5 | 11 |
Kilde: valget.tv2.dk.