Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.3 | 45 |
B | Radikale Venstre | 9.8 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 6.1 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.4 | 18 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.3 | 22 |
V | Venstre | 24.3 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 5.5 | 10 |
Kilde: b.dk.