| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.6 | 44 |
| B | Radikale Venstre | 10.8 | 19 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.3 | 11 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 9.5 | 17 |
| I | Liberal Alliance | 5.5 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.1 | 21 |
| V | Venstre | 23.5 | 41 |
| Ø | Enhedslisten | 6.7 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.