Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.3 | 45 |
B | Radikale Venstre | 9.7 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 5.8 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.3 | 18 |
I | Liberal Alliance | 5.5 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.0 | 21 |
V | Venstre | 24.1 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 6.3 | 11 |
Kilde: valget.tv2.dk.