Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.5 | 45 |
B | Radikale Venstre | 9.2 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 5.9 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.5 | 19 |
I | Liberal Alliance | 5.0 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.0 | 23 |
V | Venstre | 24.5 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 5.6 | 10 |
Kilde: valget.tv2.dk.