| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.0 | 42 |
| B | Radikale Venstre | 10.2 | 18 |
| C | Konservative Folkeparti | 5.8 | 10 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 9.4 | 17 |
| I | Liberal Alliance | 7.3 | 13 |
| K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 11.6 | 20 |
| V | Venstre | 23.8 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 7.5 | 13 |
Kilde: yougov.dk.