| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 21.6 | 38 |
| B | Radikale Venstre | 8.7 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.5 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.9 | 14 |
| I | Liberal Alliance | 4.2 | 8 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 11.9 | 21 |
| V | Venstre | 34.6 | 61 |
| Ø | Enhedslisten | 6.8 | 12 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider