| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.2 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 19.5 | 34 |
| B | Radikale Venstre | 9.0 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.4 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.0 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 5.3 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 14.7 | 26 |
| V | Venstre | 32.1 | 57 |
| Ø | Enhedslisten | 8.2 | 14 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider