| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 19.0 | 34 |
| B | Radikale Venstre | 7.5 | 13 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.5 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.7 | 10 |
| I | Liberal Alliance | 4.9 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 15.1 | 27 |
| V | Venstre | 33.5 | 59 |
| Ø | Enhedslisten | 9.9 | 17 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider