| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 20.7 | 37 |
| B | Radikale Venstre | 8.7 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.2 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.5 | 12 |
| I | Liberal Alliance | 4.1 | 7 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 14.9 | 26 |
| V | Venstre | 33.1 | 58 |
| Ø | Enhedslisten | 8.0 | 14 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider