| Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige* | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 20.0 | 35 |
| B | Radikale Venstre | 8.6 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.4 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.7 | 10 |
| I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
| K | Kristendemokraterne* | 0 | |
| O | Dansk Folkeparti | 15.4 | 27 |
| V | Venstre | 32.0 | 56 |
| Ø | Enhedslisten | 9.7 | 17 |
Kilde: altinget.dk.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, som er interessant i sig selv med 77 til regeringen og 98 til oppositionen.
Derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering. På grund af spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres og deres stemmeprocent er derfor lagt sammen med Øvrige.
En kommentar til Risbjerg februar 2013