| Liste | Parti | Stemmer | Mandater* |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.3 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 18.0 | 32 |
| B | Radikale Venstre | 8.1 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.2 | 7 |
| I | Liberal Alliance | 5.6 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 17.1 | 30 |
| V | Venstre | 29.9 | 53 |
| Ø | Enhedslisten | 12.2 | 22 |
Kilder: politiskindeks.megafon.dk, politiken.dk og billede.
NB: Mandaterne er estimeret af mig på basis af tallene fra Megafons politiske indeks.
En kommentar til Megafon