| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 15.7 | 28 |
| B | Radikale Venstre | 9.4 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.2 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 3.9 | 7 |
| I | Liberal Alliance | 5.4 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 18.2 | 32 |
| V | Venstre | 33.1 | 58 |
| Ø | Enhedslisten | 10.7 | 19 |
Kilder: metroxpress.dk og mx.dk.
En kommentar til YouGov