| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 16.6 | 29 |
| B | Radikale Venstre | 8.9 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.2 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 3.6 | 6 |
| I | Liberal Alliance | 5.4 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.1 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 18.3 | 32 |
| V | Venstre | 31.8 | 56 |
| Ø | Enhedslisten | 12.1 | 21 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider