| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 16.7 | 29 |
| B | Radikale Venstre | 8.7 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.7 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 3.0 | 5 |
| I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 17.1 | 30 |
| V | Venstre | 31.7 | 56 |
| Ø | Enhedslisten | 13.1 | 23 |
Kilder: mx.dk og e-pages.dk.
NB: Denne måling omtales som “medio maj” hhv. “forrige måling” i de to kilder. Datoen for denne måling er estimeret ud fra ordlyden “medio maj”.