| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.2 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 17.2 | 30 |
| B | Radikale Venstre | 8.3 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.8 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.1 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 6.8 | 12 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 17.9 | 31 |
| V | Venstre | 28.1 | 50 |
| Ø | Enhedslisten | 10.9 | 19 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider