| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 17.8 | 31 |
| B | Radikale Venstre | 8.0 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.8 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 3.7 | 7 |
| I | Liberal Alliance | 5.6 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 20.2 | 36 |
| V | Venstre | 27.4 | 48 |
| Ø | Enhedslisten | 11.8 | 21 |
Kilder: mx.dk, e-pages.dk og b.dk.
En kommentar til YouGov