| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 18.9 | 33 |
| B | Radikale Venstre | 8.7 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.9 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.9 | 9 |
| I | Liberal Alliance | 5.9 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 17.8 | 31 |
| V | Venstre | 29.3 | 52 |
| Ø | Enhedslisten | 10.2 | 18 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider