| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 18.7 | 33 |
| B | Radikale Venstre | 8.6 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.5 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.3 | 9 |
| I | Liberal Alliance | 5.8 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 17.9 | 32 |
| V | Venstre | 29.2 | 51 |
| Ø | Enhedslisten | 10.6 | 19 |
Kilde: b.dk.
En kommentar til Berlingske Barometer september 2013