| Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige* | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 18.9 | 33 |
| B | Radikale Venstre | 8.0 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.4 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.6 | 8 |
| I | Liberal Alliance | 5.7 | 10 |
| K | Kristendemokraterne* | 0 | |
| O | Dansk Folkeparti | 19.4 | 34 |
| V | Venstre | 29.1 | 51 |
| Ø | Enhedslisten | 10.9 | 19 |
Kilde: altinget.dk.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.