| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.4 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 20.2 | 36 |
| B | Radikale Venstre | 7.7 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.1 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.0 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 5.4 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 18.1 | 32 |
| V | Venstre | 27.0 | 48 |
| Ø | Enhedslisten | 10.5 | 18 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider