| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.2 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 21.6 | 38 |
| B | Radikale Venstre | 8.2 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.3 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.2 | 9 |
| I | Liberal Alliance | 5.6 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 19.7 | 35 |
| V | Venstre | 26.4 | 46 |
| Ø | Enhedslisten | 9.3 | 16 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider
En kommentar til Epinion