Liste | Parti | Stemmer | Mandater* |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 23.4 | 41 |
B | Radikale Venstre | 8.0 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 3.6 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.1 | 12 |
I | Liberal Alliance | 5.4 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.2 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.5 | 27 |
V | Venstre | 25.5 | 45 |
Ø | Enhedslisten | 11.2 | 20 |
Kilder: jyllands-posten.dk, b.dk og billede.
NB: Mandattallene er baseret på Berlingske Barometer, da de giver den mest præcise gengivelse af de opgivne stemmeandele.