| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 22.4 | 40 |
| B | Radikale Venstre | 7.5 | 13 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.7 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.1 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 6.1 | 11 |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 16.4 | 29 |
| V | Venstre | 25.2 | 44 |
| Ø | Enhedslisten | 10.9 | 19 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider
En kommentar til Wilke