| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 23.8 | 42 |
| B | Radikale Venstre | 8.4 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.6 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 3.9 | 7 |
| I | Liberal Alliance | 4.8 | 8 |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 16.6 | 29 |
| V | Venstre | 27.1 | 48 |
| Ø | Enhedslisten | 11.1 | 20 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider