| Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.3 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 18.9 | 33 |
| B | Radikale Venstre | 9.1 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.5 | 8 |
| I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
| K | Kristendemokraterne* | 0 | |
| O | Dansk Folkeparti | 20.8 | 37 |
| V | Venstre | 26.7 | 47 |
| Ø | Enhedslisten | 10.6 | 19 |
Kilder: altinget.dk og billede.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen for alle partier undtagen Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.