| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.3 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 20.2 | 36 |
| B | Radikale Venstre | 8.0 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.8 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.3 | 8 |
| I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 20.9 | 37 |
| V | Venstre | 25.0 | 44 |
| Ø | Enhedslisten | 11.0 | 19 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider