| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 19.6 | 35 |
| B | Radikale Venstre | 8.7 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.1 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.4 | 8 |
| I | Liberal Alliance | 4.8 | 8 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 20.3 | 36 |
| V | Venstre | 26.9 | 47 |
| Ø | Enhedslisten | 10.7 | 19 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider