| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 18.9 | 33 |
| B | Radikale Venstre | 9.5 | 17 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.6 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.4 | 12 |
| I | Liberal Alliance | 6.3 | 11 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 18.9 | 33 |
| V | Venstre | 24.0 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 10.7 | 19 |
Kilder: jyllands-posten.dk og b.dk.
NB: Berlingske Barometer har fejl i data for Socialistisk Folkeparti.