| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 21.3 | 37 |
| B | Radikale Venstre | 8.3 | 15 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.5 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.6 | 10 |
| I | Liberal Alliance | 5.6 | 10 |
| K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 20.1 | 35 |
| V | Venstre | 24.0 | 42 |
| Ø | Enhedslisten | 10.2 | 18 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider