Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 20.0 | 35 |
B | Radikale Venstre | 8.6 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 4.6 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.7 | 10 |
I | Liberal Alliance | 5.7 | 10 |
K | Kristendemokraterne* | 0 | |
O | Dansk Folkeparti | 21.1 | 37 |
V | Venstre | 24.0 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 10.3 | 18 |
Kilde: altinget.dk og billede.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.